Geely SUV

¡Prepárate para unas vacaciones inolvidables en Punta Cana! Reservar tu vehículo es el primer paso hacia la aventura y la libertad de explorar este paraíso tropical a tu propio ritmo. Tener tu propio medio de transporte te brindará la flexibilidad para descubrir cada rincón de esta joya caribeña.

¡No esperes más y asegura tu vehículo para unas vacaciones llenas de diversión y descubrimientos en Punta Cana!

✓ Kilometraje ilimitado
✓ Servicio personalizado
✓ Oferta increíble
✓ Cobertura de seguro full con deducible / franquicia
Precio garantizado ¡SIN COSTOS OCULTOS!
Air conditioner
5 passengers
Automatic
2 Maletas Grandes
Seguro Full con Deducible / Franquicia
Starting from US$ 85.00
  Available   Partially Reserved   Not Available (for the whole day, check hourly availability)
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hourly Availability for the day 01/03/2025

H 00 am 01 am 02 am 03 am 04 am 05 am 06 am 07 am 08 am 09 am 10 am 11 am 12 pm 01 pm 02 pm 03 pm 04 pm 05 pm 06 pm 07 pm 08 pm 09 pm 10 pm 11 pm

Select the Dates for Pick Up and Drop Off