Geely SUV

¡Prepárate para unas vacaciones inolvidables en Punta Cana! Reservar tu vehículo es el primer paso hacia la aventura y la libertad de explorar este paraíso tropical a tu propio ritmo. Tener tu propio medio de transporte te brindará la flexibilidad para descubrir cada rincón de esta joya caribeña.

¡No esperes más y asegura tu vehículo para unas vacaciones llenas de diversión y descubrimientos en Punta Cana!

✓ Kilometraje ilimitado
✓ Servicio personalizado
✓ Oferta increíble
✓ Cobertura de seguro full con deducible / franquicia
Precio garantizado ¡SIN COSTOS OCULTOS!
Aire Acondicionado
5 Pasajeros
Automático
2 Maletas Grandes
Seguro Full con Deducible / Franquicia
A partir de US$ 85.00
  Disponible   Parcialmente Reservado   No disponible (Durante todo el dia, Intente con disponibilidad horaria)
Diciembre 2024
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Enero 2025
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Febrero 2025
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
Marzo 2025
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Abril 2025
LunMarMieJueVieSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mayo 2025
LunMarMieJueVieSabDom
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junio 2025
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Julio 2025
LunMarMieJueVieSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Agosto 2025
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septiembre 2025
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Octubre 2025
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Noviembre 2025
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Disponibilidad Horaria por el dia 09/09/2025

H 00 am 01 am 02 am 03 am 04 am 05 am 06 am 07 am 08 am 09 am 10 am 11 am 12 pm 01 pm 02 pm 03 pm 04 pm 05 pm 06 pm 07 pm 08 pm 09 pm 10 pm 11 pm

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega